| Die wichtigsten milchwirtschaftlichen Daten | ||||||||||||
| 1996 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ± in % | ||
| Milcherzeugende Betriebe | 186.400 | 135.200 | 129.900 | 125.000 | 121.000 | 113.500 | 108.000 | 103.000 | 102.000 | 99.000 | -2,9% | |
| Milchkuhbestand (in Mio. Stck.) | 5,2 | 4,56 | 4,55 | 4,43 | 4,33 | 4.29 | 4,24 | 4,05 | 4,09 | 4,20 | 2,7% | |
| Ø Milchertrag je Kuh pro Jahr (kg) | 5.510 | 6.112 | 6.213 | 6.272 | 6.537 | 6.585 | 6.761 | 6.849 | 6.944 | 6.827 | -1,7% | |
| Kuhmilcherzeugung insges. (in 1.000 t) | 28.776 | 28.332 | 28.191 | 27.874 | 28.533 | 28.245 | 28.453 | 27.995 | 28.403 | 28.656 | 0,9% | |
| Fettgehalt der Milch (in %) | k.A. | 4,22 | 4,23 | 4,20 | 4,19 | 4,22 | 4,18 | 4,16 | 4,15 | 4,18 | 0,7% | |
| Milchanlieferung an Molkereien (in 1.000 t)* |
26.180 | 27.212 | 27.082 | 26.839 | 27.563 | 27.383 | 27.663 | 27.162 | 27.619 | 27.809 | 0,7% | |
| Ø Erzeugerpreis, (3,7% Fett, 3,4% Eiweiß) ab Hof, € pro 100 kg |
28,02 | 30,00 | 32,82 | 29,98 | 28,49 | 27,95 | 27,50 | 27,35 | 34,50 | 34,84 | 1% | |
| *) Einschl. Anlieferung aus Belgien, Luxemburg und Frankreich. Quelle: Stat. Bundesamt, BMELV,MIV |
||||||||||||